Tarife der Bergbahnen Splügen-Tambo AG - Winter 2020/21
Kinder 0-5 |
Kinder 6-12 |
Jugendlich 13-17 |
Erwachsene 18-63 |
Senioren ab 64 |
|
---|---|---|---|---|---|
Nachmittagskarte ab 12.15 Uhr | gratis | 12.00 | 27.00 | 42.00 | 37.00 |
1-Tageskarte | gratis | 15.00 | 37.00 | 52.00 | 47.00 |
2-Tageskarte | gratis | 29.00 | 70.00 | 98.00 | 88.00 |
3-Tageskarte | gratis | 42.00 | 102.00 | 144.00 | 129.00 |
4-Tageskarte | gratis | 54.00 | 132.00 | 188.00 | 168.00 |
5-Tageskarte | gratis | 65.00 | 160.00 | 230.00 | 205.00 |
6-Tageskarte | gratis | 75.00 | 186.00 | 270.00 | 240.00 |
7-Tageskarte | gratis | 84.00 | 210.00 | 308.00 | 273.00 |
3-Tages Wahlkarte (in 7 Tagen) * | gratis | 48.00 | 117.00 | 168.00 | 149.00 |
5-Tages Wahlkarte (in 7 Tagen) * | gratis | 70.00 | 168.00 | 250.00 | 223.00 |
5-Tages-Saisonwahlkarte (ganze Saison) * | gratis | 80.00 | 195.00 | 270.00 | 245.00 |
7-Tages-Saisonwahlkarte (ganze Saison) * | gratis | 112.00 | 273.00 | 378.00 | 343.00 |
Einzelfahrt Fussgänger | gratis | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
Schlittelplausch Nachmittageskarte (ab 12.15 Uhr) | gratis | 12.00 | 18.00 | 26.00 | 26.00 |
Schlittelplausch Tageskarte | gratis | 15.00 | 26.00 | 39.00 | 39.00 |
Schlittelplausch Einzelfahrt | gratis | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 |
Nachtski/-schlitteln (Freitags, 19.00-22.00 Uhr) | gratis | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 |
Nachtski/-schlitteln (Silvester, 19.00-22.00 Uhr) | gratis | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 |
Tourenski | gratis | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 |
Langlauf Berg | gratis | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
IV-Person (mit Ausweis) | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
* Foto notwendig |