Tariffe Bergbahnen Splügen Tambo Inverno 2020/2021
Bambini 0-5 |
Bambini 6-12 |
Ragazzi 13-17 |
Adulti 18-63 |
Senior ab 64 |
|
---|---|---|---|---|---|
Carta pomeridiana (a partire dalle ore 12.15) | gratis | 12.00 | 27.00 | 42.00 | 37.00 |
1-Giornaliera | gratis | 15.00 | 37.00 | 52.00 | 47.00 |
2-Giorni | gratis | 29.00 | 70.00 | 98.00 | 88.00 |
3-Giorni | gratis | 42.00 | 102.00 | 144.00 | 129.00 |
4-Giorni | gratis | 54.00 | 132.00 | 188.00 | 168.00 |
5-Giorni | gratis | 65.00 | 160.00 | 230.00 | 205.00 |
6-Giorni | gratis | 75.00 | 186.00 | 270.00 | 240.00 |
7-Giorni | gratis | 84.00 | 210.00 | 308.00 | 273.00 |
3-Giorni (validi in 7 giorni) * | gratis | 45.00 | 105.00 | 150.00 | 135.00 |
5-Giorni (validi in 7 giorni) * | gratis | 70.00 | 175.00 | 250.00 | 225.00 |
Carta stagionale per 5 giorni (valida per tutta la stagione) * | gratis | 75.00 | 185.00 | 260.00 | 235.00 |
Carta stagionale per 7 giorni (valida per tutta la stagione) * | gratis | 105.00 | 245.00 | 364.00 | 329.00 |
Corsa singola per pedoni | gratis | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
Slitta - carta pomeridiana (a partire dalle ore 12.15) | gratis | 12.00 | 18.00 | 26.00 | 26.00 |
Slitta - giornaliera | gratis | 15.00 | 26.00 | 39.00 | 39.00 |
Slitta - 1 discesa | gratis | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 |
Sciata/ Slittata in notturna (venerdì, dalle ore 19.00 alle 22.00) | gratis | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 |
Sciata/ slittata in notturna (Capodanno, dalle ore 19.00 alle 22.00) | gratis | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 |
Sci alpinismo | gratis | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 |
Sci di fondo a monte | gratis | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
Persone in AI (documento valido) | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
* Foto necessaria |